천안시 서북구 성성동 토지 평당 얼마?
평당 평균 392만
최근 12개월 · 성성동 실거래 21건 기준
평균 평당
392만
중위 평당
421만
최저 평당
141만
최고 평당
650만
충청남도 천안시 서북구 성성동의 토지 실거래가는 최근 12개월간 총 21건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 392만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
성성동 실거래 내역
| 면적 | 거래금액 | 평당 | 용도 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 40.0㎡ | 4,000만원 | 331만 | - | 2026.8 |
| 458.5㎡ | 2억 5,000만원 | 180만 | - | 2026.7 |
| 1171.0㎡ | 14억 9,261만원 | 421만 | - | 2026.5 |
| 29.0㎡ | 1,233만원 | 141만 | - | 2026.5 |
| 625.0㎡ | 8억 5,946만원 | 455만 | - | 2026.5 |
| 595.0㎡ | 8억 1,821만원 | 455만 | - | 2026.5 |
| 734.0㎡ | 9억 3,559만원 | 421만 | - | 2026.5 |
| 22.0㎡ | 3,000만원 | 451만 | - | 2026.5 |
| 653.3㎡ | 3억원 | 152만 | - | 2026.5 |
| 7.3㎡ | 1,000만원 | 451만 | - | 2026.5 |
| 384.0㎡ | 5억 4,000만원 | 465만 | - | 2026.5 |
| 2.3㎡ | 273만원 | 399만 | - | 2026.4 |
| 53.9㎡ | 6,522만원 | 400만 | - | 2026.4 |
| 33.5㎡ | 4,047만원 | 400만 | - | 2026.4 |
| 17.0㎡ | 2,428만원 | 472만 | - | 2026.4 |
| 61.3㎡ | 3,086만원 | 166만 | - | 2026.3 |
| 48.0㎡ | 2,416만원 | 166만 | - | 2026.3 |
| 34.0㎡ | 1,713만원 | 166만 | - | 2026.3 |
| 257.3㎡ | 4억 2,800만원 | 550만 | - | 2026.3 |
| 277.4㎡ | 4억 6,154만원 | 550만 | - | 2026.3 |
| 1018.0㎡ | 12억 9,360만원 | 420만 | - | 2026.3 |
| 13.0㎡ | 1,630만원 | 414만 | - | 2026.3 |
| 562.0㎡ | 11억 530만원 | 650만 | - | 2026.3 |
| 37.0㎡ | 7,277만원 | 650만 | - | 2026.3 |
| 62.0㎡ | 1억 2,194만원 | 650만 | - | 2026.3 |
| 9.3㎡ | 992만원 | 354만 | - | 2026.3 |
| 5.8㎡ | 616만원 | 354만 | - | 2026.3 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.